====== Grundlagen ======
===== Arbeitsblätter =====
Am besten die Arbeitsblätter (AB) ausdrucken. Hinweise zum Gebrauch in den jeweiligen PDF-Dateien.
** ✨ Um die Dateien herunterladen zu können, muss man mit einem Konto der Schule angemeldet sein! ✨ **
* [[https://drive.google.com/file/d/1qo3ezBpQiQiM2Ag6rIpEIR_V-_bZHZYx/view?usp=sharing|00 Grundlegende Grundlagen]]
* [[https://drive.google.com/file/d/1z9BrhEeG8KaEkXo5Hrxize-EhVxoLSE1/view?usp=sharing|01 Rationale Zahlen und Ganze Zahlen]]
* [[https://drive.google.com/file/d/1STHjHWfAnWP8mtSByQV0JzFmJVOilHzH/view?usp=sharing|02 Brüche]]
* [[https://drive.google.com/file/d/1STHjHWfAnWP8mtSByQV0JzFmJVOilHzH/view?usp=sharing|03 Prozente]]
* [[https://drive.google.com/file/d/1Y8jGjw1l3NJYLI-81noQw6WeS7asSbrp/view?usp=sharing|04 Terme und Gleichungen]]
* [[https://drive.google.com/file/d/1Y8jGjw1l3NJYLI-81noQw6WeS7asSbrp/view?usp=sharing|05 Geometrische Grundlagen]]
Und das gibt es auch noch:
* [[mathebuch:wiederholung:ganze-zahlen|Ganze Zahlen]] (Rechnen mit negativen Zahlen)
* [[mathebuch:wiederholung:bruchrechnung|Bruchrechnung]] (Rechnen mit Brüchen)
* [[mathebuch:wiederholung:prozentrechnung|Prozentrechnung]] (Rechnen mit Anteilen und Prozenten)
===== aufgabenfuchs.de =====
** ✨ Alle Aufgaben auf ein Blatt rechnen. Wenigstens kleine Notizen machen. Diese Aufgaben sind sehr wichtig und bereiten auch auf die Abschlussprüfung Teil A (ohne Taschenrechner) vor. ✨ **
** ✨ Schaut euch auch die Videos an. Die sind sehr gut gemacht! ✨ **
==== Natürliche Zahlen/Brüche ====
=== Natürliche Zahlen ===
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/teilbarkeit.shtml?sichtbar(1,5,7,9,10,14,16,17,18)|Vielfache/Teiler]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/teilbarkeit.shtml?sichtbar(19,20,21,22,23)|Primzahlen]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/teilbarkeit.shtml?sichtbar(31,32,33,34,35,40,41,42,43)|Teilbarkeitsregeln]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/teilbarkeit.shtml?sichtbar(48,49,50,52,53)|Größter gemeinsamer Teiler]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/teilbarkeit.shtml?sichtbar(54,55,50,60)|Kleinstes gemeinsames Vielfaches]]
=== Brüche ===
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/bruchregeln.shtml|Bruchregeln]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/bruchteile.shtml?sichtbar(1,2,3,6,8,9,10,11,12,13,14)|Bruchteile 1]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/bruchteile.shtml?sichtbar(18,19,21,27,28,29,30,32)|Bruchteile 2]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/erweitern-kuerzen-gleichnamig.shtml?sichtbar(1,2,3,4,5,6,7,13,14,15)|Brüche erweitern und kürzen]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/erweitern-kuerzen-gleichnamig.shtml?sichtbar(17,18,21,22,23,24,25,26,27,28)|Brüche vergleichen/gleichnamig machen]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/echteBrueche.shtml?sichtbar(1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14)|Echter Bruch/Addition von Brüchen]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/echteBrueche.shtml?sichtbar(15,16,17,19)|Multiplikation von Brüchen]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/echteBrueche.shtml?sichtbar(20,21,22,23,24)|Division von Brüchen]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/echteBrueche.shtml?sichtbar(25,26,27,28,29)|Bruchteil bestimmen]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/echteBrueche.shtml?sichtbar(30,31,32,33,34,35)|Brüche erweitern]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/echteBrueche.shtml?sichtbar(36,37,38,39,40,41,42)|Brüche kürzen]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/echteBrueche.shtml?sichtbar(43,44,45,46,47,48,49,50)|Gleichnamige Brüche addieren/subtrahieren]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/echteBrueche.shtml?sichtbar(51,52,53,54,55,56,57,58)|Ungleichnamige Brüche addieren/subtrahieren]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/echteBrueche.shtml?sichtbar(59,60,61,62,63,64,65,66)|Ungleichnamige Brüche addieren/subtrahieren (Kein Nenner passt in den anderen.)]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/echteBrueche.shtml?sichtbar(67,68,69,70,71,72,73,74)|Brüche multiplizieren/dividieren]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/gemischteZahlen.shtml?sichtbar(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)|Gemischte Zahl/Unechter Bruch]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/gemischteZahlen.shtml?sichtbar(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,35,37,39,40,42)|Gemischte Zahl/Unechter Bruch 2]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/dezimalzahl.shtml?sichtbar(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)|Dezimalzahlen 1]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/dezimalzahl.shtml?sichtbar(11,12,13,14,15,16,17,18,19,10)|Dezimalzahlen 2]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/runden-von-zahlen.shtml?sichtbar(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)|Zahlen runden]]
* [[https://mathe.aufgabenfuchs.de/bruch/textaufgaben.shtml?sichtbar(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)|Textaufgaben zur Bruchrechnung]]
==== Flächen ====
Kommt noch ... aufgabenfuchs.de hilft immer :)
Kommt noch ... aufgabenfuchs.de hilft immer :)
==== Flächen ====
Kommt noch ... aufgabenfuchs.de hilft immer :)
Kommt noch ... aufgabenfuchs.de hilft immer :)
==== Flächen ====
Kommt noch ... aufgabenfuchs.de hilft immer :)
Kommt noch ... aufgabenfuchs.de hilft immer :)