mathebuch:hinweise-eltern
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung | ||
mathebuch:hinweise-eltern [Wednesday, 14. Mar 2018 19:06] – [Mathematik: Hinweise für Eltern] Ivo Schwalbe | mathebuch:hinweise-eltern [Tuesday, 05. May 2020 10:15] – [Berechnung der Halbjahres-/Endnote] Ivo Schwalbe | ||
---|---|---|---|
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
- **Durchschnittsnote Schulaufgaben** bestimmen (`text{Schnitt}_(text{doppelt})`) | - **Durchschnittsnote Schulaufgaben** bestimmen (`text{Schnitt}_(text{doppelt})`) | ||
- | * nach einer Dezimalstelle | + | * nach zwei Dezimalstellen |
* in Mathematik zählen nur die SA zu diesen " | * in Mathematik zählen nur die SA zu diesen " | ||
- **Durchschnitt restliche Noten** bestimmen (`text{Schnitt}_(text{einfach})`) | - **Durchschnitt restliche Noten** bestimmen (`text{Schnitt}_(text{einfach})`) | ||
* alle Noten außer die SA-Noten sind " | * alle Noten außer die SA-Noten sind " | ||
- | * nach einer Dezimalstelle | + | * nach zwei Dezimalstellen |
- `text{Gesamtschnitt} = (text{Schnitt}_text{doppelt} + text{Schnitt}_text{doppelt} + text{Schnitt}_text{einfach})/ | - `text{Gesamtschnitt} = (text{Schnitt}_text{doppelt} + text{Schnitt}_text{doppelt} + text{Schnitt}_text{einfach})/ | ||
- | * nach einer Dezimalstelle | + | * nach zwei Dezimalstellen |
* Im Bereich von n,5 kann eine " | * Im Bereich von n,5 kann eine " | ||
- **Beispiel**: | - **Beispiel**: | ||
- | * Schulaufgaben: | + | * Schulaufgaben: |
- | * `text{Schnitt}_(text{doppelt}) = (3+2+2)/3 = 2,6` (abgeschnitten) | + | * `text{Schnitt}_(text{doppelt}) = (3+3+2)/3 = 2,bar(666) ~~ 2,66` (abgeschnitten, nicht gerundet) |
* einfache Noten: Stegreifaufgaben: | * einfache Noten: Stegreifaufgaben: | ||
- | * `text{Schnitt}_(text{einfach}) = (3+3+4+2+2+2+5)/ | + | * `text{Schnitt}_(text{einfach}) = (3+3+4+2+2+2+5)/ |
- | * `bb{text{Gesamtschnitt}} = (text{Schnitt}_text{doppelt} + text{Schnitt}_text{doppelt} + text{Schnitt}_text{einfach})/ | + | * `bb{text{Gesamtschnitt}} = (text{Schnitt}_text{doppelt} + text{Schnitt}_text{doppelt} + text{Schnitt}_text{einfach})/ |
* `bb{text{Gesamtnote}: | * `bb{text{Gesamtnote}: |
/www/htdocs/v033852/vor/data/pages/mathebuch/hinweise-eltern.txt · Zuletzt geändert: Sunday, 17. Jul 2022 17:38 von Ivo Schwalbe