Matrix aller Themen Informationsverarbeitung (IV)
Themen
Stundentafel
V | D | Z | |
---|---|---|---|
7 | 4 | / | / |
8 | 2 | 2(+1) | / |
9 | / | 3 | / |
10 | / | / | 2+1 |
11 | / | / | 2 |
Gesamt | 6 | 5(+1) | 4(+1) |
Quellen:
V | D | Z | |
---|---|---|---|
7 | 4 | / | / |
8 | 2 | 2(+1) | / |
9 | / | 3 | / |
10 | / | / | 2+1 |
11 | / | / | 2 |
Gesamt | 6 | 5(+1) | 4(+1) |
Quellen: